www国产精品内射老熟女,性欧美xxxxx护士另类,国产a级视频,欧美精品www

螺旋鋼管常見的標(biāo)準(zhǔn)理化性能參數(shù)

全國服務(wù)熱線13666359838

螺旋鋼管常見的標(biāo)準(zhǔn)理化性能參數(shù)

發(fā)布日期:2020/12/5 21:19:00 作者:聊城金誠達(dá)鋼管有限公司 人氣:83
螺旋鋼管標(biāo)準(zhǔn) 螺旋管鋼級 成分 拉伸強(qiáng)度 夏比
C Mn P S Si 其他other          
max max max max max min max min max D≤168.3mm D>168.3mm
GB/T3091-2008 Q215A ≤0.15 0.25<1.20 0.045 0.050 0.35

-

-

-

-

Nb Ti添加見

GB/T1591-94

215 - 335 - 15 >31        -
Q215B ≤0.15 0.25-0.55 0.045 0.045 0.35 215 335 15 >31
Q235A ≤0.22 0.30-0.65 0.045 0.050 0.35 235 375 15 >26
Q235B ≤0.20 0.30≤1.80 0.045 0.045 0.35 235 375 15 >26
Q295A 0.16 0.80-1.50 0.045 0.045 0.55 295 390 13 >23
Q295B 0.16 0.80-1.50 0.040 0.040 0.55 295 390 13 >23
Q345A 0.20 1.00-1.60 0.045 0.045 0.55 345 510 13 >21
Q345B 0.20 1.00-1.60 0.040 0.040 0.55 345 510 13 >21
GB/T9711.1-1997 L175 0.21 0.60 0.030 0.030 -

可以添加Nb Ti三種原素中的一種或任一組成

175 - 315 825 27 可以選擇沖擊功與裁切總面積一個或多個延展性指標(biāo)值L555見規(guī)范
L210 0.21 0.90 0.030 0.030 210 335 25
L245 0.26 1.15 0.030 0.030 245 415 21
L290 0.28 1.25 0.030 0.030 290 415 21
L320 0.30 1.25 0.030 0.030 320 435 20
L360 0.30 1.25 0.030 0.030 360 460 19
L390 0.26 1.35 0.030 0.030 390 490 18
L415 0.26 1.35 0.030 0.030 415 520 17
L450 0.26 1.40 0.030 0.030 450 535 17
L485 0.23 1.60 0.030 0.030 485 570 16
L555 0.18 1.80 0.030 0.030 555 625 15
AP1 5L(PSL1)           (Timax) B級Nb V≤0.03%,≥B級鋼可以添加Nb、V或者其組成,且Nb V Ti≤0.15%Grade B Nb V≤0.03% Steel≥Grade B,(Niovium Vanadium Titanium orcombinations maybe usde but Nb V Ti≤0.15%)   -   -                       沒有要求亦可挑選沖擊功與裁切總面積一個或多個延展性判劇
A25 0.21 0.60 0.030 0.030 - 172 310
A 0.22 0.90 0.030 0.030 - 207 331
B 0.26 1.20 0.030 0.030 0.040 241 414
X42 0.26 1.30 0.030 0.030 0.040 290 414
X46 0.26 1.40 0.030 0.030 0.040 317 434
X52 0.26 1.40 0.030 0.030 0.040 359 455
X56 0.26 1.40 0.030 0.030 0.040 386 490
X60 0.26 1.40 0.030 0.030 0.040 414 517
X65 0.26 1.45 0.030 0.030 0.060 448 531
X70 0.26 1.65 0.030 0.030 0.060 483 565  
上一篇: 沒有啦 下一篇:大口徑礦用排水涂塑鋼管的特點(diǎn)